必赢唯一官方网站
本科生培养
当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 本科生培养 >> 正文

必赢2019年夏令营成绩

时间:2019-07-09 作者: 点击:[]

序号 申请编号 姓名 成绩 考核结果 夏令营优惠政策专业
1 20006079 张哲铭 91.8 合格 马克思主义理论
2 20002648 谢鹏俊 91.8 合格 马克思主义理论
3 20002330 田永健 91.2 合格 马克思主义理论
4 20005327 高玮琪 89.6 合格 马克思主义理论
5 20002840 俞光瑞 88 合格 马克思主义理论
6 20002553 刘雨欣 87.9 合格 马克思主义理论
7 20003789 刘彬彬 87 合格 马克思主义理论
8 20003305 张敬源 86.8 合格 马克思主义理论
9 20006368 张芃芃 86.8 合格 马克思主义理论
10 20005332 郑宇辰 86.5 合格 马克思主义理论
11 20002844 宗思言 86.2 合格 马克思主义理论
12 20005100 张馨跃 85.9 合格 马克思主义理论
13 20004132 李楠楠 85.7 合格 马克思主义理论
14 20004235 安亭宇 85.7 合格 马克思主义理论
15 20006630 滕如 85.1 合格 马克思主义理论
16 20002850 赵丽莎 84.9 合格 马克思主义理论
17 20002131 蔡幸龙 84.7 合格 马克思主义理论
18 20002859 付得利 84.3 合格 马克思主义理论
19 20004515 姚冲 84 合格 马克思主义理论
20 20007059 马润泽 83.9 合格 马克思主义理论
21 20008318 尹佳艺 83.1 合格 马克思主义理论
22 20002753 刘尊 83 马克思主义理论
23 20001486 孟超群 82.9 马克思主义理论
24 20002141 武海霞 82.5 马克思主义理论
25 20002684 王子璇 77.5 马克思主义理论
26 20003232 孟珊 缺考 马克思主义理论
27 20007723 白文娟 缺考 马克思主义理论

Baidu
sogou